2026-03-11炒股日记
3月11日板块与个股记录已整理至下方表格及反思。
一、当日操作记录
| 序号 | 操作 | 股票代码/名称 | 操作时间 | 数量(股) | 价格(元) | 成交金额(元) | 操作原因/逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 买入 | 兆易创新 | 下午 | 100(1手) | — | — | 有潜力下午拉升,加仓 1 手 |
| 2 | 卖出 | 华胜天成 | — | — | — | — | +5.247% 止盈,龙头连涨后抛压,谨慎吸底至少 -2.5 才吸 |
| 3 | 卖出 | 拓维信息 | — | — | — | — | +2.251% 止盈,谨慎吸底至少 -2.5 才吸 |
| 4 | 买入 | 国网信通 | 约 11:00 | — | — | — | 算电协同,板块近期偏强,买后回落,六连阳需回调,应等下调再稳 |
| 5 | 建仓/观察 | 金风科技 | 约 11:30 | — | — | — | 风电连续十天慢涨,处于阴跌位,可尝试建仓;需关注为何板块、大盘涨它不涨 |
价格、数量未记录处已用 — 占位,可日后补全。
二、持仓变动概览
| 股票 | 昨日持仓 | 今日变动 | 今日持仓 | 持仓成本(约) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | — | +1 手 | 持有 | — | 半导体,看好下午拉升加仓 |
| 华胜天成 | 有 | 卖出 | 0 | — | +5.247% 抛出,吸底条件 -2.5 |
| 拓维信息 | 有 | 卖出 | 0 | — | +2.251% 抛出,吸底条件 -2.5 |
| 国网信通 | 0 | 买入 | 有 | — | 算电协同,目前约 +0.58%,买后回调 |
| 金风科技 | — | 试仓/观察 | 有/观察 | — | 风电,连涨后阴跌位建仓 |
| 航发(航发相关) | 有 | 0 | 持有 | — | 先拿着,连日阴跌,前连阳 5 天抛压大,-5% 必须平仓 |
| 协鑫集成 | — | — | 观察 | — | 连阳 12 天抛压极大,+2.142%,谨慎建仓 |
科创版中芯国际、澜起科技等无法购买,均为长期阴跌后关注标的。
三、当日盈亏汇总
| 项目 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|
| 当日买入总额 | — | 兆易创新 1 手 + 国网信通等,未记明细 |
| 当日卖出总额 | — | 华胜天成、拓维信息止盈 |
| 当日实现盈亏 | — | 华胜 +5.247%、拓维 +2.251% 止盈落袋 |
| 当日浮动盈亏 | — | 航发等阴跌侵蚀前期盈利;国网信通买后回调 |
| 当日总盈余/亏损 | — | 实现与浮动待按实际成交与市值变动补全 |
具体金额需按成交单与持仓市值逐笔核算后填写。
四、板块与个股要点(3 月 11 日)
- 半导体:整体趋势向好,基本面暂未爆发。科创版中芯国际、澜起科技无法购买,均为长期阴跌后的好标的;兆易创新有下午拉升潜力,已加仓 1 手。
- IT 服务:连涨数日,基本面未爆发,存在抛压,涨超 3 个点需警惕。华胜天成(龙头)、拓维信息已按计划止盈,吸底条件均为至少 -2.5 才考虑。
- 航天:暂无利好消息。航发持仓先拿着,连日阴跌,前期连阳 5 天抛压大,-5% 一定平仓。
- 电力:板块近期大涨甚至涨停,暂不宜追高。协鑫集成连阳 12 天抛压极大,谨慎建仓;中国能建、中电鑫龙等已多日强势。国网信通属算电协同,盘中买入后回落,六连阳需回调,应等下调再稳;金风科技(风电)可尝试建仓,需观察为何板块、大盘涨它不涨。
五、操作反思与计划
- 做得好的地方:IT 服务龙头华胜天成、拓维信息按计划止盈(+5.247%、+2.251%);半导体兆易创新按“下午有拉升潜力”的逻辑加仓 1 手;电力未盲目追高,国网信通、金风科技为试仓/观察。
- 待改进:国网信通买在六连阳后,买完即跌,应等回调再动手;不能指望全吃,宁可少吃;一定要止盈、止亏;仓位管理要严格执行。
- 明日/近期关注:航发 -5% 坚决平仓;华胜天成、拓维信息吸底条件至少 -2.5;协鑫集成等连阳标的仅谨慎建仓;金风科技观察与板块、大盘的背离原因;整体控制仓位,不追高。
本栏仅为个人记录,不构成任何投资建议。